Produkteigenschaften
Zusatzinformation
Gewicht | 3217 |
---|---|
Marke | Versatyl |
Konkav | Ja |
Deckbreite | 110 |
Decklänge | 520 |
Deck Neck | Geschweißt |
Steuersazt | Integriert |
Steuerrohrwinkel | 82.5 |
Headtube Länge | 100 |
Fußraum | 340 |
Material-Deck | Aluminium |
Materialhärte-Deck | Nein |
Bremstyp | Flex fender |
Backsweep | Nein |
Lenkerbreite | 550 |
Lenkerhöhe | 620 |
Lenker-Innendurchmesser | 28,7 mm |
Lenker-Außendurchmesser | 34,9 |
Lenker-Design | Y |
Klemmschlitz | Ja |
Material-Lenker | Aluminium |
Materialhärte-Lenker | Nein |
Gabel-Design | Zweiteilig |
Gewinde | Gewindelos |
Gabel-Offset | Offset |
Material-Gabel | CrMo |
Rollendurchmesser | 110 |
Kerndesign | mit Speichen |
Kernmaterial | Aluminium |
Rollen Hub Breite | 24 mm |
PU breite | 24 mm |
PU härte | 84A |
Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115 |
Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm, 28 mm |
Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
Kugellager-Präzision | ABEC9 |
Kompressionssystem | IHC |
Maximales Fahrergewicht | 100 |
Gesamtgröße | 877 |
SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 2 |
Designed by Kevin Demay (Ethic, Eretic)