AO Juju 5.0 x 20.5 Stunt Scooter Day
Brand
AO Special Price 195,96 € Regular Price 309,60 €
Verfügbarkeit: Auf Lager
SKU
14083
Marke
AO
| Gewicht | 3470 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 127 mm |
| Decklänge | 520 mm |
| Deck Neck | Monoblock |
| Steuersazt | Integriert |
| Steuerrohrwinkel | N/A |
| Headtube Länge | 105 |
| Fußraum | 380 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Material-Deck | Aluminium |
| Materialhärte-Deck | T6 |
| Bremstyp | Flex fender |
| Backsweep | Nein |
| Lenkerbreite | 520 mm |
| Lenkerhöhe | 600 mm |
| Lenker-Innendurchmesser | 28,7 mm |
| Lenker-Außendurchmesser | 34,9 |
| Lenker-Design | Y |
| Klemmschlitz | Ja |
| Material-Lenker | Aluminium |
| Materialhärte-Lenker | T6 |
| Gabel-Design | Monoblock |
| Gewinde | Gewindelos |
| Gabel-Offset | Offset |
| Material-Gabel | Aluminium |
| Rollendurchmesser | 115 |
| Kerndesign | Hollow |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Rollen Hub Breite | 24 mm |
| PU breite | 24 mm |
| PU härte | 88A |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Kugellager-Präzision | ABEC9 |
| Kompressionssystem | IHC |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| Gesamtgröße | 850 |
| SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 2 |
| Fähigkeit | Fortgeschritten |







