AO Stealth Custom Stunt Scooter Chrome Blue
Brand
AO 289,88 €
Verfügbarkeit: Auf Lager
SKU
11126
Marke
AO
| Gewicht | 3947 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 115 mm |
| Decklänge | 540 mm |
| Deck Neck | Monoblock |
| Steuersazt | Integriert |
| Steuerrohrwinkel | N/A |
| Headtube Länge | 105 |
| Fußraum | 365 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Material-Deck | Aluminium |
| Materialhärte-Deck | T6 |
| Bremstyp | Flex fender |
| Backsweep | Nein |
| Lenkerbreite | 530 mm |
| Lenkerhöhe | 610 mm |
| Lenker-Innendurchmesser | 31,8 mm |
| Lenker-Außendurchmesser | 34,9 |
| Lenker-Design | Y |
| Klemmschlitz | Ja |
| Material-Lenker | CrMo |
| Materialhärte-Lenker | N/A |
| Gabel-Design | Monoblock |
| Gewinde | Gewindelos |
| Gabel-Offset | Offset |
| Material-Gabel | Aluminium |
| Rollendurchmesser | 110 |
| Kerndesign | mit Speichen |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Rollen Hub Breite | 24 mm |
| PU breite | 24 mm |
| PU härte | N/A |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110 |
| Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
| Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
| Kugellager-Präzision | ABEC9 |
| Kompressionssystem | HIC |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| Gesamtgröße | 850 |
| SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 3 |
| Fähigkeit | Fortgeschritten |





