| Gewicht | 1358 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Deckbreite | 114 mm |
| Decklänge | 460 mm |
| Steuerrohrwinkel | 82.5 |
| Headtube Länge | 110 |
| Fußraum | 320 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape | Nein |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110 |
| Rollen Hub Breite-Kompatibilität | 24 mm |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Bremstyp | Flex fender |
| Materialhärte | T6 |
| Material | Aluminium |








