| Gewicht | 1410 |
|---|---|
| Konkav | N/A |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Deckbreite | 114 mm |
| Decklänge | 510 mm |
| Steuerrohrwinkel | 82.5 |
| Headtube Länge | 110 |
| Fußraum | 365 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape | Nein |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115 |
| Rollen Hub Breite-Kompatibilität | 24 mm |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Bremstyp | Flex fender |
| Materialhärte | T6 |
| Material | Aluminium |



