| Gewicht | 1380 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Deckbreite | 127 mm |
| Decklänge | 510 mm |
| Steuerrohrwinkel | 82.5 |
| Headtube Länge | 112 |
| Fußraum | 360 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape | Nein |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115 |
| Rollen Hub Breite-Kompatibilität | 24 mm |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm, 28 mm |
| Bremstyp | Fender |
| Materialhärte | T6 |
| Material | Aluminium |








