| Gewicht | 1120 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Deckbreite | 122 mm |
| Decklänge | 495 mm |
| Steuerrohrwinkel | 84 |
| Headtube Länge | 100 |
| Fußraum | 355 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape | Nein |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Rollen Hub Breite-Kompatibilität | 24 mm |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Bremstyp | Flex fender |
| Materialhärte | T6 |
| Material | Aluminium |













