Blazer Outrun 2 Stunt Scooter Red
Brand
Blazer Special Price 59,94 € Regular Price 119,95 €
Verfügbarkeit: Auf Lager
SKU
12999
Marke
Blazer
| Gewicht | 3666 |
|---|---|
| Konkav | Nein |
| Deckbreite | 115 mm |
| Decklänge | 500 mm |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Steuersazt | Semi-integrated |
| Steuerrohrwinkel | N/A |
| Headtube Länge | 92 |
| Fußraum | 365 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Material-Deck | Aluminium |
| Materialhärte-Deck | T6 |
| Bremstyp | Flex fender |
| Backsweep | Nein |
| Lenkerbreite | 525 mm |
| Lenkerhöhe | 550 mm |
| Lenker-Innendurchmesser | 28,7 mm |
| Lenker-Außendurchmesser | 31,8 |
| Lenker-Design | Y |
| Klemmschlitz | Ja |
| Material-Lenker | CrMo |
| Materialhärte-Lenker | N/A |
| Gabel-Design | Zweiteilig |
| Gewinde | Gewindelos |
| Gabel-Offset | Offset |
| Material-Gabel | CrMo |
| Rollendurchmesser | 100 |
| Kerndesign | mit Speichen |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Rollen Hub Breite | 24 mm |
| PU breite | 24 mm |
| PU härte | N/A |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110 |
| Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110 |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Kugellager-Präzision | ABEC9 |
| Kompressionssystem | IHC |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| Gesamtgröße | 800 |
| SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 2 |
| Fähigkeit | Zwischen |








