CORE CL1 Stunt Scooter Neochrome
Brand
Core 192,04 €
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
SKU
15208
Marke
Core
| Gewicht | 3430 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 127 mm |
| Decklänge | 480 mm |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Steuersazt | Integriert |
| Steuerrohrwinkel | 83 |
| Headtube Länge | 100 |
| Fußraum | 345 |
| Deck-end | Box-end |
| Material-Deck | Aluminium |
| Materialhärte-Deck | T6 |
| Bremstyp | Flex fender |
| Backsweep | Nein |
| Lenkerbreite | 625 mm |
| Lenkerhöhe | 615 mm |
| Lenker-Innendurchmesser | 28,7 mm |
| Lenker-Außendurchmesser | 34,9 |
| Lenker-Design | Y |
| Klemmschlitz | Ja |
| Material-Lenker | Aluminium |
| Materialhärte-Lenker | T6 |
| Gabel-Design | Zweiteilig |
| Gewinde | Gewindelos |
| Gabel-Offset | Offset |
| Material-Gabel | CrMo |
| Rollendurchmesser | 110 |
| Kerndesign | Voll |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Rollen Hub Breite | 24 mm |
| PU breite | 24 mm |
| PU härte | N/A |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Kugellager-Präzision | ABEC9 |
| Kompressionssystem | IHC |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| Gesamtgröße | 850 |
| SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 2 |
| Fähigkeit | Zwischen |









