| Gewicht | 4295 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 165 mm |
| Decklänge | 572 mm |
| Deck Neck | Monoblock |
| Steuersazt | Integriert |
| Steuerrohrwinkel | 83 |
| Headtube Länge | 100 |
| Fußraum | 400 |
| Deck-end | Box-end |
| Material-Deck | Aluminium |
| Materialhärte-Deck | T6 |
| Bremstyp | Fender |
| Backsweep | Nein |
| Lenkerbreite | 610 mm |
| Lenkerhöhe | 720 mm |
| Lenker-Innendurchmesser | 28,7 mm |
| Lenker-Außendurchmesser | 31,8 |
| Lenker-Design | T |
| Klemmschlitz | Nein |
| Material-Lenker | CrMo |
| Materialhärte-Lenker | T6 |
| Gabel-Design | Monoblock |
| Gewinde | Gewindelos |
| Gabel-Offset | Offset |
| Material-Gabel | Aluminium |
| Rollendurchmesser | 110 |
| Kerndesign | mit Speichen |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Rollen Hub Breite | 24 mm |
| PU breite | 24 mm |
| PU härte | 88A |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Kugellager-Präzision | ABEC9 |
| Kompressionssystem | SCS |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| Gesamtgröße | 960 |
| SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 4 |
| Fähigkeit | Fortgeschritten |









