Dominator Ranger Stunt Scooter Blue
Brand
Dominator Special Price 78,32 € Regular Price 86,24 €
Verfügbarkeit: Auf Lager
SKU
9817
Marke
Dominator
| Gewicht | 2861 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 101 mm |
| Decklänge | 482 mm |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Steuersazt | Semi-integrated |
| Steuerrohrwinkel | N/A |
| Headtube Länge | 87 |
| Fußraum | 335 |
| Deck-end | N/A |
| Material-Deck | Aluminium |
| Materialhärte-Deck | T6 |
| Bremstyp | Flex fender |
| Backsweep | Nein |
| Lenkerbreite | 457 mm |
| Lenkerhöhe | 558 mm |
| Lenker-Innendurchmesser | 31,8 mm |
| Lenker-Außendurchmesser | 34,9 |
| Lenker-Design | Y |
| Klemmschlitz | Ja |
| Material-Lenker | CrMo |
| Materialhärte-Lenker | N/A |
| Gabel-Design | Zweiteilig |
| Gewinde | Gewindelos |
| Gabel-Offset | Offset |
| Material-Gabel | CrMo |
| Rollendurchmesser | 100 |
| Kerndesign | mit Speichen |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Rollen Hub Breite | 24 mm |
| PU breite | 24 mm |
| PU härte | 88A |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110 |
| Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110 |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Kugellager-Präzision | ABEC9 |
| Kompressionssystem | HIC |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| Gesamtgröße | 790 |
| SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 2 |
| Fähigkeit | Zwischen |


