| Gewicht | 1335 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Deckbreite | 120 mm |
| Decklänge | 540 mm |
| Steuerrohrwinkel | 82.5 |
| Headtube Länge | 100 |
| Fußraum | 360 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape | Ja |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100 |
| Rollen Hub Breite-Kompatibilität | 24 mm |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Bremstyp | Flex fender |
| Materialhärte | T4 |
| Material | Aluminium |
Performance Statistics














