Invert Trixter Stunt Scooter Navy / Green / Black
Brand
Invert 58,76 €
Verfügbarkeit: Auf Lager
SKU
16874
Marke
Invert
| Gewicht | 3280 |
|---|---|
| Konkav | Nein |
| Deckbreite | 100 mm |
| Decklänge | 495 mm |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Steuersazt | Semi-integrated |
| Steuerrohrwinkel | 83 |
| Headtube Länge | 105 |
| Fußraum | 360 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Material-Deck | Aluminium |
| Materialhärte-Deck | T6 |
| Bremstyp | Flex fender |
| Backsweep | Nein |
| Lenkerbreite | 480 mm |
| Lenkerhöhe | 490 mm |
| Lenker-Innendurchmesser | 28,7 mm |
| Lenker-Außendurchmesser | 31,8 |
| Lenker-Design | T |
| Klemmschlitz | Ja |
| Material-Lenker | CrMo |
| Materialhärte-Lenker | T6 |
| Gabel-Design | Monoblock |
| Gewinde | Gewindelos |
| Gabel-Offset | Offset |
| Material-Gabel | CrMo |
| Rollendurchmesser | 100 |
| Kerndesign | mit Speichen |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Rollen Hub Breite | 24 mm |
| PU breite | 24 mm |
| PU härte | N/A |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110 |
| Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110 |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Kugellager-Präzision | ABEC9 |
| Kompressionssystem | IHC |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| Gesamtgröße | 740 |
| SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 2 |
| Fähigkeit | Anfänger |






