Lucky Prospect 2025 Stunt Scooter Talus
Brand
Lucky 235,16 €
Verfügbarkeit: Auf Lager
SKU
15952
Marke
Lucky
| Gewicht | 3378 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 127 mm |
| Decklänge | 495 mm |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Steuersazt | Integriert |
| Steuerrohrwinkel | 82.5 |
| Headtube Länge | 110 |
| Fußraum | 380 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Material-Deck | Aluminium |
| Materialhärte-Deck | T6 |
| Bremstyp | Flex fender |
| Backsweep | Nein |
| Lenkerbreite | 600 mm |
| Lenkerhöhe | 625 mm |
| Lenker-Innendurchmesser | 28,7 mm |
| Lenker-Außendurchmesser | 34,9 |
| Lenker-Design | Y |
| Klemmschlitz | Ja |
| Material-Lenker | Aluminium |
| Materialhärte-Lenker | T6 |
| Gabel-Design | Monoblock |
| Gewinde | Gewindelos |
| Gabel-Offset | Offset |
| Material-Gabel | Aluminium |
| Rollendurchmesser | 110 |
| Kerndesign | Hollow |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Rollen Hub Breite | 24 mm |
| PU breite | 24 mm |
| PU härte | 86A |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Kugellager-Präzision | N/A |
| Kompressionssystem | IHC |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| Gesamtgröße | 880 |
| SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 2 |
| Fähigkeit | Fortgeschritten |





