| Gewicht | 2050 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Deckbreite | 165 mm |
| Decklänge | 565 mm |
| Steuerrohrwinkel | 83.75 |
| Headtube Länge | 100 |
| Fußraum | 410 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape | Nein |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 110, 115, 120 |
| Rollen Hub Breite-Kompatibilität | 24 mm, 30 mm |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Bremstyp | Fender |
| Materialhärte | T6 |
| Material | Aluminium |



