Root Invictus V3 Stunt Scooter Black
Brand
Root Industries 245,35 €
Verfügbarkeit: Auf Lager
SKU
16093
Marke
Root Industries
| Gewicht | 3620 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 133 mm |
| Decklänge | 520 mm |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Steuersazt | Integriert |
| Steuerrohrwinkel | 82 |
| Headtube Länge | 105 |
| Fußraum | 370 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Material-Deck | Aluminium |
| Materialhärte-Deck | T6 |
| Bremstyp | Flex fender |
| Backsweep | Nein |
| Lenkerbreite | 600 mm |
| Lenkerhöhe | 650 mm |
| Lenker-Innendurchmesser | 31,8 mm |
| Lenker-Außendurchmesser | 34,9 |
| Lenker-Design | Y |
| Klemmschlitz | Ja |
| Material-Lenker | CrMo |
| Materialhärte-Lenker | T6 |
| Gabel-Design | Monoblock |
| Gewinde | Gewindelos |
| Gabel-Offset | Offset |
| Material-Gabel | Aluminium |
| Rollendurchmesser | 120 |
| Kerndesign | Hollow |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Rollen Hub Breite | 24 mm |
| PU breite | 24 mm |
| PU härte | 88A |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Kugellager-Präzision | ABEC11 |
| Kompressionssystem | HIC |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| Gesamtgröße | 880 |
| SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 2 |
| Fähigkeit | Fortgeschritten |







