| Gewicht | 1958 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Deckbreite | 142 mm |
| Decklänge | 535 mm |
| Steuerrohrwinkel | 82.5 |
| Headtube Länge | 110 |
| Fußraum | 390 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape | Nein |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Rollen Hub Breite-Kompatibilität | 24 mm |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
| Bremstyp | Fender |
| Materialhärte | T6 |
| Material | Aluminium |







