Striker Lux 5" Stunt Scooter Black
Brand
Striker 209,68 €
Verfügbarkeit: Auf Lager
SKU
16181
Marke
Striker
| Gewicht | 3225 |
|---|---|
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 127 mm |
| Decklänge | 490 mm |
| Deck Neck | Geschweißt |
| Steuersazt | Integriert |
| Steuerrohrwinkel | 82.5 |
| Headtube Länge | 110 |
| Fußraum | 340 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Material-Deck | Aluminium |
| Materialhärte-Deck | T6 |
| Bremstyp | Flex fender |
| Backsweep | Nein |
| Lenkerbreite | 560 mm |
| Lenkerhöhe | 620 mm |
| Lenker-Innendurchmesser | 28,7 mm |
| Lenker-Außendurchmesser | 34,9 |
| Lenker-Design | Y |
| Klemmschlitz | Ja |
| Material-Lenker | Aluminium |
| Materialhärte-Lenker | T6 |
| Gabel-Design | Monoblock |
| Gewinde | Gewindelos |
| Gabel-Offset | Offset |
| Material-Gabel | Aluminium |
| Rollendurchmesser | 110 |
| Kerndesign | mit Speichen |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Rollen Hub Breite | 24 mm |
| PU breite | 24 mm |
| PU härte | 88A |
| Deck | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Gabel | Rollendurchmesser Kompatibilität | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Gabel | PU breite- Kompatibilität | 24 mm |
| Kugellager-Präzision | ABEC9 |
| Kompressionssystem | IHC |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| Gesamtgröße | 870 |
| SCS / Clamp - Anzahl der Schrauben | 2 |
| Fähigkeit | Fortgeschritten |







